lunes, 29 de octubre de 2012

Tablas Lisfi

Posiciones Categoría 1999
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
At. Popular 10 10 0 0 30 4 20
GELP 9 9 0 0 37 3 18
Estud. LP 9 7 0 2 25 10 14
ADAFI 9 6 1 2 25 9 13
FIE 25 9 6 1 2 25 13 13
Cap.Chica 9 5 1 3 18 6 11
DIVE 9 4 1 4 35 20 9
Talleres 8 4 0 4 18 15 8
CRIM 9 4 0 5 16 20 8
S.J.Bautista 10 4 0 6 14 25 8
S.Cayetano 9 3 1 5 10 18 7
Victoria 8 3 0 5 9 22 6
Villa Alba 9 1 3 5 6 12 5
19 de Feb. 9 2 0 7 14 33 4
Olimpia 9 0 0 9 4 37 0
Cambaceres 9 0 0 9 4 43 0
Posiciones Categoría 2000
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
At. Popular 10 8 2 0 30 7 18
GELP 9 7 2 0 33 3 16
CRIM 9 6 3 0 24 9 15
Estud. LP 9 6 2 1 32 4 14
FIE 25 9 6 2 1 18 10 14
ADAFI 9 5 1 3 11 8 11
Talleres 8 4 3 1 13 3 11
Cambaceres 9 4 1 4 17 10 9
Villa Alba 9 4 1 4 12 19 9
Olimpia 9 2 2 5 17 24 6
S.J.Bautista 10 2 1 7 13 31 5
S.Cayetano 9 2 1 6 13 23 5
DIVE 9 2 0 7 15 32 4
Cap.Chica 9 1 1 7 9 23 3
19 de Feb. 9 1 0 8 5 34 2
Victoria 8 1 0 7 3 25 2
Posiciones Categoría 2001
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 9 8 0 1 34 7 16
ADAFI 8 8 0 0 25 3 16
GELP 9 7 2 0 25 6 16
Victoria 7 5 2 0 26 4 12
19 de Feb. 9 5 2 2 21 12 12
DIVE 9 5 1 3 23 10 11
Talleres 8 5 0 3 11 6 10
At. Popular 10 4 2 4 24 19 10
S.J.Bautista 10 3 2 5 14 24 8
S.Cayetano 9 3 0 6 20 22 6
Villa Alba 9 2 2 5 11 22 6
FIE 25 9 2 1 6 15 24 5
Olimpia 9 2 1 6 9 25 5
CRIM 9 1 2 6 12 23 4
Cap.Chica 9 0 3 6 4 25 3
Cambaceres 9 1 0 8 5 47 2
Posiciones Categoría 2002
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 9 8 1 0 33 2 17
GELP 9 6 3 0 16 1 15
S.J.Bautista 10 6 1 3 27 19 13
Victoria 8 5 3 0 14 4 13
CRIM 9 5 2 2 22 11 12
FIE 25 9 5 1 3 15 14 11
Villa Alba 9 5 1 3 14 9 11
ADAFI 9 5 1 3 11 10 11
Talleres 8 4 0 4 8 10 8
At. Popular 10 3 1 6 17 21 7
DIVE 9 3 1 5 9 19 7
19 de Feb. 9 2 2 5 8 17 6
Olimpia 9 2 1 6 3 19 5
Cambaceres 9 2 0 7 11 23 4
S.Cayetano 9 0 3 6 3 13 3
Cap.Chica 9 0 1 8 6 25 1
Posiciones Categoría 2003
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 9 8 1 0 38 4 17
GELP 9 7 1 1 16 4 15
FIE 25 9 6 2 1 14 8 14
Cap.Chica 9 6 0 3 17 6 12
CRIM 9 5 1 3 12 11 11
19 de Feb. 9 4 2 3 15 10 10
S.Cayetano 9 3 3 3 17 17 9
At. Popular 10 2 5 3 11 23 9
ADAFI 9 3 2 4 12 14 8
Talleres 8 3 1 4 14 16 7
Villa Alba 9 3 1 5 10 13 7
Cambaceres 9 2 3 4 13 12 7
S.J.Bautista 10 2 2 6 11 25 6
Victoria 8 1 3 4 6 18 5
DIVE 9 1 2 6 7 18 4
Olimpia 9 0 3 6 6 20 3
Posiciones Categoría 2004
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 9 9 0 0 36 5 18
S.Cayetano 9 7 1 1 25 9 15
GELP 9 6 3 0 14 2 15
Victoria 8 6 0 2 14 8 12
At. Popular 10 4 3 3 11 10 11
S.J.Bautista 10 3 4 3 9 13 10
ADAFI 9 3 3 3 10 5 9
19 de Feb. 9 3 3 3 9 11 9
FIE 25 9 3 3 3 9 9 9
Talleres 8 2 3 3 7 14 7
CRIM 9 2 2 5 11 14 6
Cap.Chica 9 2 2 5 9 15 6
Villa Alba 9 1 4 4 9 15 6
DIVE 9 1 3 5 11 18 5
Cambaceres 9 2 0 7 9 23 4
Olimpia 9 0 2 7 4 26 2
Posiciones Categoría 2005
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
ADAFI 9 8 1 0 31 3 17
At. Popular 10 8 0 2 28 8 16
Estud. LP 9 7 1 1 35 7 15
Villa Alba 9 7 0 2 12 3 14
Talleres 8 6 1 1 16 8 13
GELP 9 5 1 3 21 5 11
DIVE 9 4 1 4 12 13 9
FIE 25 9 3 3 3 10 9 9
CRIM 9 3 2 4 10 14 8
Victoria 8 3 2 3 4 8 8
19 de Feb. 9 3 1 5 12 18 7
S.Cayetano 9 2 2 5 12 14 6
Cap.Chica 9 1 1 7 5 21 3
Cambaceres 9 0 3 6 4 20 3
S.J.Bautista 10 0 3 7 2 31 3
Olimpia 9 0 2 7 3 35 2