lunes, 29 de octubre de 2012

Tabla General AFA


Tabla AFA - 2001


Tabla 2000 - AFA


Tabla AFA 99


Tablas Generales


Posiciones Generales
CLUB PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 54 46 4 4 198 32 96
GELP 54 42 11 1 141 19 95
At. Popular 60 31 13 16 123 84 75
ADAFI 53 30 8 15 94 49 68
FIE 25 54 28 10 16 96 78 66
CRIM 54 23 10 21 97 88 56
Talleres 48 22 7 19 71 64 51
Victoria 47 21 8 18 72 81 50
S.J.Bautista 60 20 10 30 88 137 50
S.Cayetano 54 18 9 27 88 102 45
Villa Alba 54 16 12 26 62 90 44
19 de Feb. 54 17 9 28 72 117 43
DIVE 54 16 8 30 100 117 40
Cap.Chica 54 14 8 32 63 100 36
Cambaceres 54 11 4 39 59 158 26
Olimpia 54 6 9 39 43 151 21

Posiciones Generales Acumulada
CLUB PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 144 126 11 7 603 77 263
GELP 144 99 33 12 378 89 231
ADAFI 143 73 27 43 269 178 173
FIE 25 144 72 29 43 247 182 173
At. Popular 150 70 33 47 294 197 173
Talleres 138 66 21 51 224 210 153
CRIM 144 62 28 54 267 242 152
S.Cayetano 144 54 21 69 225 283 129
S.J.Bautista 150 51 23 76 206 327 125
Victoria 137 50 22 65 191 229 122
Cap.Chica 144 46 29 69 199 278 121
DIVE 144 45 26 73 242 307 116
19 de Feb. 144 43 29 72 221 339 115
Villa Alba 144 43 26 75 171 276 112
Cambaceres 144 34 18 92 175 399 86
Olimpia 144 16 26 102 102 401 58

Tablas Lisfi

Posiciones Categoría 1999
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
At. Popular 10 10 0 0 30 4 20
GELP 9 9 0 0 37 3 18
Estud. LP 9 7 0 2 25 10 14
ADAFI 9 6 1 2 25 9 13
FIE 25 9 6 1 2 25 13 13
Cap.Chica 9 5 1 3 18 6 11
DIVE 9 4 1 4 35 20 9
Talleres 8 4 0 4 18 15 8
CRIM 9 4 0 5 16 20 8
S.J.Bautista 10 4 0 6 14 25 8
S.Cayetano 9 3 1 5 10 18 7
Victoria 8 3 0 5 9 22 6
Villa Alba 9 1 3 5 6 12 5
19 de Feb. 9 2 0 7 14 33 4
Olimpia 9 0 0 9 4 37 0
Cambaceres 9 0 0 9 4 43 0
Posiciones Categoría 2000
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
At. Popular 10 8 2 0 30 7 18
GELP 9 7 2 0 33 3 16
CRIM 9 6 3 0 24 9 15
Estud. LP 9 6 2 1 32 4 14
FIE 25 9 6 2 1 18 10 14
ADAFI 9 5 1 3 11 8 11
Talleres 8 4 3 1 13 3 11
Cambaceres 9 4 1 4 17 10 9
Villa Alba 9 4 1 4 12 19 9
Olimpia 9 2 2 5 17 24 6
S.J.Bautista 10 2 1 7 13 31 5
S.Cayetano 9 2 1 6 13 23 5
DIVE 9 2 0 7 15 32 4
Cap.Chica 9 1 1 7 9 23 3
19 de Feb. 9 1 0 8 5 34 2
Victoria 8 1 0 7 3 25 2
Posiciones Categoría 2001
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 9 8 0 1 34 7 16
ADAFI 8 8 0 0 25 3 16
GELP 9 7 2 0 25 6 16
Victoria 7 5 2 0 26 4 12
19 de Feb. 9 5 2 2 21 12 12
DIVE 9 5 1 3 23 10 11
Talleres 8 5 0 3 11 6 10
At. Popular 10 4 2 4 24 19 10
S.J.Bautista 10 3 2 5 14 24 8
S.Cayetano 9 3 0 6 20 22 6
Villa Alba 9 2 2 5 11 22 6
FIE 25 9 2 1 6 15 24 5
Olimpia 9 2 1 6 9 25 5
CRIM 9 1 2 6 12 23 4
Cap.Chica 9 0 3 6 4 25 3
Cambaceres 9 1 0 8 5 47 2
Posiciones Categoría 2002
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 9 8 1 0 33 2 17
GELP 9 6 3 0 16 1 15
S.J.Bautista 10 6 1 3 27 19 13
Victoria 8 5 3 0 14 4 13
CRIM 9 5 2 2 22 11 12
FIE 25 9 5 1 3 15 14 11
Villa Alba 9 5 1 3 14 9 11
ADAFI 9 5 1 3 11 10 11
Talleres 8 4 0 4 8 10 8
At. Popular 10 3 1 6 17 21 7
DIVE 9 3 1 5 9 19 7
19 de Feb. 9 2 2 5 8 17 6
Olimpia 9 2 1 6 3 19 5
Cambaceres 9 2 0 7 11 23 4
S.Cayetano 9 0 3 6 3 13 3
Cap.Chica 9 0 1 8 6 25 1
Posiciones Categoría 2003
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 9 8 1 0 38 4 17
GELP 9 7 1 1 16 4 15
FIE 25 9 6 2 1 14 8 14
Cap.Chica 9 6 0 3 17 6 12
CRIM 9 5 1 3 12 11 11
19 de Feb. 9 4 2 3 15 10 10
S.Cayetano 9 3 3 3 17 17 9
At. Popular 10 2 5 3 11 23 9
ADAFI 9 3 2 4 12 14 8
Talleres 8 3 1 4 14 16 7
Villa Alba 9 3 1 5 10 13 7
Cambaceres 9 2 3 4 13 12 7
S.J.Bautista 10 2 2 6 11 25 6
Victoria 8 1 3 4 6 18 5
DIVE 9 1 2 6 7 18 4
Olimpia 9 0 3 6 6 20 3
Posiciones Categoría 2004
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 9 9 0 0 36 5 18
S.Cayetano 9 7 1 1 25 9 15
GELP 9 6 3 0 14 2 15
Victoria 8 6 0 2 14 8 12
At. Popular 10 4 3 3 11 10 11
S.J.Bautista 10 3 4 3 9 13 10
ADAFI 9 3 3 3 10 5 9
19 de Feb. 9 3 3 3 9 11 9
FIE 25 9 3 3 3 9 9 9
Talleres 8 2 3 3 7 14 7
CRIM 9 2 2 5 11 14 6
Cap.Chica 9 2 2 5 9 15 6
Villa Alba 9 1 4 4 9 15 6
DIVE 9 1 3 5 11 18 5
Cambaceres 9 2 0 7 9 23 4
Olimpia 9 0 2 7 4 26 2
Posiciones Categoría 2005
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
ADAFI 9 8 1 0 31 3 17
At. Popular 10 8 0 2 28 8 16
Estud. LP 9 7 1 1 35 7 15
Villa Alba 9 7 0 2 12 3 14
Talleres 8 6 1 1 16 8 13
GELP 9 5 1 3 21 5 11
DIVE 9 4 1 4 12 13 9
FIE 25 9 3 3 3 10 9 9
CRIM 9 3 2 4 10 14 8
Victoria 8 3 2 3 4 8 8
19 de Feb. 9 3 1 5 12 18 7
S.Cayetano 9 2 2 5 12 14 6
Cap.Chica 9 1 1 7 5 21 3
Cambaceres 9 0 3 6 4 20 3
S.J.Bautista 10 0 3 7 2 31 3
Olimpia 9 0 2 7 3 35 2
 

Resultados fecha 9 - LISFI


Resultados de la Fecha N° 9

Local vs. Visitante Cat.99 Cat.00 Cat.01 Cat.02 Cat.03 Cat.04 Cat.05 Total
DIVE vs. Cambaceres 8-0 0-6 3-0 2-1 0-3 6-2 3-2 8 - 4
FIE 25 vs. Cap.Chica 2-1 2-0 5-0 2-1 1-0 1-4 2-0 10 - 2
Talleres vs. Estud. LP 1-3 0-0 0-2 0-4 1-4 0-6 1-6 1 - 11
S.Cayetano vs. Villa Alba 1-0 1-2 2-5 1-2 0-0 4-2 0-1 5 - 7
19 de Feb. vs. At. Popular 2-3 0-5 3-1 2-4 2-2 0-1 0-4 3 - 9
GELP vs. Olimpia 8-0 5-0 2-0 4-0 1-0 1-0 8-0 12 - 0
Victoria vs. CRIM 3-2 0-4 4-1 1-1 1-1 2-0 1-1 8 - 4
S.J.Bautista vs. ADAFI 1-2 2-3 0-6 4-0 4-3 1-1 0-8 5 - 7

jueves, 11 de octubre de 2012

Prueba de jugadores Estudiantes LP y Torneo 2005-2006


             

INFORMACIONES DEL FUTBOL INFANTIL 
CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA

PRUEBA DE JUGADORES
LUNES 15 – 22 – 29 DE OCTUBRE 
14.00  CATEGORIA 1999
16.00 CATEGORIA 2000 – 2001 - 2002 ( jugadores que cursen colegio de mañana) 
18.00 CATEGORIA 2000 - 2001 – 2002 ( jugadores que cursen colegio de tarde)

LUGAR DE PRUEBAS: CANCHA AUXILIAR  - 1 Y 55
LOS INTERESADOS DEBERAN PRESENTARSE CON ROPA DEPORTIVA , DNI Y CERTIFICADO DE APTO FISICO.
Consultas  al email marguszur@hotmail.com  o al teléfono de la secretaria de futbol infantil 4751001 de martes a viernes de 14.30 a 18hs.


TORNEO 2005- 2006 “ I COPA  JUAN SEBASTIAN VERON ”
 La Coordinacion del Futbol Infantil organizara un torneo para los clubes de la zona , para niños nacidos en el año 2005- 2006 , la inscripción será libre y gratuita , desarrollándose dicho torneo en las instalaciones del Country Club.  El viernes 19 de octubre cierra la inscripción y se realizara el sorteo. Comienza el martes 23 del corriente mes.  Consultas al email marguszur@hotmail.com  o al teléfono de la secretaria de futbol infantil 4751001 de martes a viernes de 14.30 a 18hs.




Sin mas lo saluda atte


                                                      Coordinación Futbol Infantil
                                                     Club Estudiantes de La Plata

miércoles, 19 de septiembre de 2012

Tablas Lisfi x Categorias

Posiciones Categoría 1999
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
At. Popular 4 4 0 0 9 0 8
FIE 25 4 3 1 0 14 6 7
Estud. LP 4 3 0 1 11 2 6
CRIM 4 3 0 1 11 9 6
GELP 3 3 0 0 10 0 6
DIVE 4 2 1 1 16 6 5
ADAFI 4 2 0 2 8 3 4
S.Cayetano 4 2 0 2 6 6 4
Cap.Chica 4 1 1 2 3 4 3
Villa Alba 4 0 3 1 3 4 3
Talleres 3 1 0 2 8 7 2
19 de Feb. 4 1 0 3 7 16 2
Victoria 3 1 0 2 2 7 2
S.J.Bautista 3 1 0 2 2 12 2
Olimpia 4 0 0 4 3 12 0
Cambaceres 4 0 0 4 2 21 0
Posiciones Categoría 2000
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
FIE 25 4 4 0 0 10 4 8
At. Popular 4 3 1 0 7 2 7
GELP 3 3 0 0 15 2 6
Villa Alba 4 3 0 1 6 4 6
CRIM 4 2 2 0 9 5 6
Olimpia 4 2 1 1 11 5 5
Estud. LP 4 2 1 1 9 2 5
ADAFI 4 2 1 1 3 1 5
Talleres 3 2 0 1 5 2 4
DIVE 4 1 0 3 8 8 2
S.Cayetano 4 1 0 3 4 9 2
Cambaceres 4 1 0 3 3 5 2
19 de Feb. 4 1 0 3 2 13 2
S.J.Bautista 3 0 0 3 4 9 0
Cap.Chica 4 0 0 4 1 12 0
Victoria 3 0 0 3 0 14 0
Posiciones Categoría 2001
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
ADAFI 4 4 0 0 10 1 8
DIVE 4 3 1 0 13 1 7
Estud. LP 4 3 0 1 15 4 6
19 de Feb. 4 2 2 0 6 4 6
Victoria 3 2 1 0 10 2 5
At. Popular 4 2 0 2 11 10 4
Olimpia 4 2 0 2 7 12 4
Talleres 3 2 0 1 6 2 4
GELP 3 1 2 0 6 3 4
CRIM 4 1 1 2 9 10 3
S.Cayetano 4 1 0 3 9 9 2
FIE 25 4 1 0 3 5 11 2
S.J.Bautista 3 1 0 2 4 6 2
Cap.Chica 4 0 2 2 3 7 2
Villa Alba 4 0 1 3 3 13 1
Cambaceres 4 0 0 4 2 24 0
Posiciones Categoría 2002
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
ADAFI 4 4 0 0 8 2 8
Estud. LP 4 3 1 0 11 1 7
CRIM 4 3 0 1 15 6 6
FIE 25 4 3 0 1 11 6 6
GELP 3 2 1 0 3 0 5
S.J.Bautista 3 2 0 1 8 8 4
Villa Alba 4 2 0 2 8 6 4
Cambaceres 4 2 0 2 6 9 4
Talleres 3 2 0 1 6 3 4
Olimpia 4 2 0 2 3 9 4
Victoria 3 1 2 0 4 0 4
At. Popular 4 1 0 3 6 8 2
DIVE 4 0 1 3 3 10 1
19 de Feb. 4 0 1 3 1 6 1
Cap.Chica 4 0 0 4 3 14 0
S.Cayetano 4 0 0 4 1 9 0
Posiciones Categoría 2003
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
FIE 25 4 4 0 0 11 3 8
Estud. LP 4 3 1 0 21 3 7
Cap.Chica 4 3 0 1 8 1 6
19 de Feb. 4 3 0 1 8 2 6
S.Cayetano 4 2 1 1 11 8 5
Talleres 3 2 0 1 8 4 4
Villa Alba 4 2 0 2 5 5 4
CRIM 4 2 0 2 4 6 4
GELP 3 2 0 1 4 2 4
Cambaceres 4 1 1 2 9 6 3
ADAFI 4 1 1 2 2 7 3
DIVE 4 1 0 3 4 9 2
At. Popular 4 0 2 2 1 14 2
Olimpia 4 0 1 3 2 12 1
Victoria 3 0 1 2 2 10 1
S.J.Bautista 3 0 0 3 3 11 0
Posiciones Categoría 2004
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 4 4 0 0 17 5 8
S.Cayetano 4 2 1 1 13 6 5
At. Popular 4 2 1 1 8 6 5
ADAFI 4 2 1 1 7 2 5
S.J.Bautista 3 2 1 0 4 2 5
19 de Feb. 4 1 3 0 5 4 5
CRIM 4 2 0 2 9 6 4
Villa Alba 4 1 2 1 4 5 4
GELP 3 1 2 0 3 2 4
FIE 25 4 1 2 1 3 2 4
Cap.Chica 4 1 1 2 3 7 3
Victoria 3 1 0 2 6 7 2
Cambaceres 4 1 0 3 5 13 2
DIVE 4 0 2 2 4 8 2
Talleres 3 0 2 1 3 4 2
Olimpia 4 0 0 4 1 16 0
Posiciones Categoría 2005
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
ADAFI 4 4 0 0 17 2 8
Estud. LP 4 3 0 1 15 3 6
At. Popular 4 3 0 1 12 4 6
Villa Alba 4 3 0 1 5 2 6
Talleres 3 2 1 0 7 2 5
GELP 3 2 1 0 6 0 5
CRIM 4 2 1 1 4 7 5
19 de Feb. 4 2 0 2 8 7 4
FIE 25 4 1 2 1 3 3 4
S.Cayetano 4 1 1 2 9 7 3
DIVE 4 1 1 2 3 3 3
Victoria 3 1 1 1 1 3 3
Cambaceres 4 0 2 2 1 11 2
Cap.Chica 4 0 0 4 2 15 0
Olimpia 4 0 0 4 0 16 0
S.J.Bautista 3 0 0 3 0 8 0
 

Tabla General Clausura y acumulada LISFI


Posiciones Generales
CLUB PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 24 18 3 3 84 17 39
FIE 25 24 16 3 5 54 32 35
ADAFI 24 15 3 6 38 16 33
CRIM 24 13 3 8 57 42 29
GELP 18 12 5 1 41 9 29
At. Popular 24 12 4 8 42 40 28
Villa Alba 24 8 6 10 29 37 22
19 de Feb. 24 8 6 10 29 45 22
Talleres 18 9 2 7 36 22 20
DIVE 24 7 5 12 48 42 19
S.Cayetano 24 8 2 14 44 47 18
Olimpia 24 6 2 16 27 66 14
Victoria 18 5 4 9 24 40 14
Cap.Chica 24 5 4 15 21 45 14
S.J.Bautista 18 6 1 11 25 48 13
Cambaceres 24 5 1 18 27 78 11

Posiciones Generales Acumulada
CLUB PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 114 98 10 6 489 62 206
GELP 108 69 27 12 278 79 165
FIE 25 114 60 22 32 205 136 142
ADAFI 114 58 22 34 213 145 138
At. Popular 114 51 24 39 213 153 126
CRIM 114 52 21 41 227 196 125
Talleres 108 53 16 39 189 168 122
S.Cayetano 114 44 14 56 181 228 102
Cap.Chica 114 37 25 52 157 223 99
DIVE 114 36 23 55 190 232 95
19 de Feb. 114 34 26 54 178 267 94
Villa Alba 114 35 20 59 138 223 90
S.J.Bautista 108 37 14 57 143 238 88
Victoria 108 34 18 56 143 188 86
Cambaceres 114 28 15 71 143 319 71
Olimpia 114 16 19 79 86 316 51