domingo, 29 de julio de 2012

sábado, 21 de julio de 2012

Actividades del Fin de semana:


Actividades del Fin de semana:
Domingo AFA : Estudiantes LP vs Boca Jrs. 99 10hs. 00 11.30 01 13hs lugar: Country Club.
Domingo METRO: San lorenzo vs Estudiantes LP horarios salida de micro:
99-00-01: 7.00 1 y 55,7.10 7 y 32, 7.20 C.Bell, 7.30 V.Elisa, 7.50 Alpargatas.
02-03: 11.00 1 y 55, 11.10 7 y 32, 11.20 C.Bell, 11.30 V.Elisa, 11.50 Alpargatas.
direccion San Lorenzo: Av. Varela y Chilavert - Cap. Federal
dia Lunes PRUEBAS 1 y 55
14.00 categoria 1999
15.00 categoria 2000

domingo, 15 de julio de 2012

tabla general afa 2da fecha


tabla 2001 afa y resultados 2da fecha


tabla 2000 afa y resultados 2da fecha


tabla 99 afa y resultados 2da fecha


formaciones AFA Huracan vs Estudiantes LP


Resultados AFA 2da Fecha


GRUPO A
2a.fecha 15-07-12 1999 2000 2001 Estadio
Tigre c. Arsenal F.C. 0-4 2-3 0-1 Tigre auxiliar
Lanús c. River Plate 0-1 1-0 0-1 Lanús auxiliar Nº 2
Boca Juniors c. All Boys 5-2 2-0 2-1 Auxiliar La Candela
Huracán c. Estudiantes LP 0-0 1-1 1-0 Huracán auxiliar
Banfield c. Argentinos Jrs. 1-0 2-4 0-1 Banfield auxiliar
Quilmes AC c. G.y Esgrima LP 1-1 0-5 0-0 Quilmes AC auxiliar
San Lorenzo  c. Independiente 0-2 0-1 1-2 San Lorenzo  auxiliar
Vélez Sársfield c. Racing Club 2-1 1-2 1-0 Aux. V. Olímpica

Resultados AFA - METRO


resultados afa:
99 Huracan 0 - Estudiantes LP 0
00 Huracan 1 - Estudiantes LP 1
01 Huracan 1 - Estudiantes LP 0
resultados metro:
99 Estudiantes LP 0 - Velez 3
00 Estudiantes LP 0 - Velez 0
01 Estudiantes LP 0 - Velez 1
02 Estudiantes LP 0 - Velez 1
03 Estudiantes LP 1 - Velez 1

sábado, 14 de julio de 2012

y Campeones tambien en la 2005 en el torneo de Lisfi , la 2000 y 1999 segundas.


Posiciones Categoría 1999
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
GELP 15 13 1 1 51 7 27
At. Popular 15 13 0 2 67 6 26
Estud. LP 15 12 2 1 64 12 26
FIE 25 15 11 2 2 53 18 24
Cap.Chica 15 10 1 4 36 25 21
CRIM 15 8 2 5 34 28 18
ADAFI 15 8 2 5 32 24 18
DIVE 15 6 2 7 33 40 14
Talleres 15 6 2 7 20 35 14
S.J.Bautista 15 6 1 8 21 37 13
Villa Alba 15 5 1 9 23 29 11
S.Cayetano 15 5 0 10 19 39 10
19 de Feb. 15 3 2 10 37 57 8
Victoria 15 3 1 11 15 28 7
Cambaceres 15 1 1 13 14 69 3
Olimpia 15 0 0 15 4 69 0
Posiciones Categoría 2000
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
GELP 15 13 2 0 63 11 28
Estud. LP 15 12 2 1 72 9 26
Talleres 15 10 4 1 29 8 24
CRIM 15 8 4 3 40 25 20
Cambaceres 15 7 4 4 34 24 18
DIVE 15 7 2 6 33 34 16
ADAFI 15 6 4 5 30 21 16
At. Popular 15 6 2 7 25 28 14
S.Cayetano 15 6 2 7 17 32 14
S.J.Bautista 15 6 1 8 20 29 13
Villa Alba 15 5 2 8 18 35 12
FIE 25 15 4 4 7 14 24 12
Cap.Chica 15 3 4 8 14 37 10
Victoria 15 3 3 9 15 33 9
Olimpia 15 2 4 9 17 36 8
19 de Feb. 15 0 0 15 13 68 0
Posiciones Categoría 2001
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 13 1 1 63 11 27
Victoria 15 11 2 2 37 14 24
GELP 15 10 3 2 43 8 23
ADAFI 15 9 2 4 30 19 20
19 de Feb. 15 8 3 4 37 22 19
Talleres 15 9 0 6 32 21 18
S.J.Bautista 15 8 2 5 33 17 18
DIVE 15 7 3 5 26 17 17
FIE 25 15 7 2 6 24 27 16
At. Popular 15 5 5 5 23 24 15
CRIM 15 4 2 9 19 43 10
Villa Alba 15 4 2 9 18 28 10
Cap.Chica 15 3 3 9 16 39 9
Olimpia 15 3 3 9 10 35 9
S.Cayetano 15 2 1 12 16 53 5
Cambaceres 15 0 0 15 7 56 0
Posiciones Categoría 2002
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 15 0 0 69 2 30
ADAFI 15 10 2 3 44 22 22
FIE 25 15 9 4 2 24 13 22
CRIM 15 8 4 3 38 11 20
GELP 15 8 4 3 21 15 20
Cambaceres 15 8 3 4 26 23 19
Villa Alba 15 5 5 5 30 25 15
Victoria 15 5 3 7 22 20 13
Talleres 15 5 3 7 18 26 13
S.J.Bautista 15 4 3 8 18 47 11
At. Popular 15 4 3 8 18 22 11
19 de Feb. 15 2 7 6 13 24 11
S.Cayetano 15 2 7 6 11 21 11
Cap.Chica 15 2 5 8 19 44 9
DIVE 15 2 4 9 12 35 8
Olimpia 15 0 5 10 9 42 5
Posiciones Categoría 2003
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 15 0 0 74 2 30
Cap.Chica 15 9 2 4 26 13 20
19 de Feb. 15 8 4 3 28 25 20
S.Cayetano 15 9 1 5 34 24 19
FIE 25 15 8 2 5 22 12 18
CRIM 15 7 3 5 25 26 17
At. Popular 15 6 4 5 24 21 16
GELP 15 4 7 4 32 20 15
Cambaceres 15 6 2 7 26 30 14
Talleres 15 5 3 7 25 36 13
Olimpia 15 4 3 8 14 25 11
DIVE 15 4 2 9 20 37 10
S.J.Bautista 15 4 2 9 13 33 10
Villa Alba 15 4 1 10 11 47 9
Victoria 15 3 3 9 14 28 9
ADAFI 15 2 5 8 18 27 9
Posiciones Categoría 2004
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 13 2 0 63 9 28
S.Cayetano 15 12 1 2 40 12 25
GELP 15 9 5 1 27 9 23
Talleres 15 9 2 4 29 20 20
ADAFI 15 8 4 3 21 16 20
Cap.Chica 15 5 6 4 25 20 16
At. Popular 15 5 6 4 14 12 16
FIE 25 15 5 5 5 14 10 15
19 de Feb. 15 5 4 6 21 26 14
CRIM 15 4 3 8 14 21 11
Villa Alba 15 4 3 8 9 22 11
DIVE 15 3 5 7 18 27 11
Victoria 15 4 2 9 16 25 10
S.J.Bautista 15 3 4 8 13 27 10
Cambaceres 15 1 4 10 9 39 6
Olimpia 15 1 2 12 5 43 4
Posiciones Categoría 2005
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 13 2 0 57 5 28
ADAFI 15 13 1 1 49 7 27
GELP 15 11 2 2 36 7 24
Talleres 15 10 2 3 38 12 22
At. Popular 15 9 3 3 31 10 21
Villa Alba 15 9 3 3 27 10 21
S.Cayetano 15 10 0 5 35 24 20
FIE 25 15 7 2 6 17 13 16
19 de Feb. 15 7 1 7 24 26 15
DIVE 15 6 1 8 19 24 13
Victoria 15 3 4 8 12 27 10
CRIM 15 3 2 10 13 36 8
Cambaceres 15 1 4 10 7 32 6
Cap.Chica 15 1 3 11 4 35 5
Olimpia 15 1 1 13 1 48 3
S.J.Bautista 15 0 1 14 2 56 1
 

Posiciones Generales Lisfi


Posiciones Generales
CLUB PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 90 80 7 3 405 45 167
GELP 90 57 22 11 237 70 136
FIE 25 90 44 19 27 151 104 107
ADAFI 90 43 19 28 175 129 105
Talleres 90 44 14 32 153 146 102
At. Popular 90 39 20 31 171 113 98
CRIM 90 39 18 33 170 154 96
Cap.Chica 90 32 21 37 136 178 85
S.Cayetano 90 36 12 42 137 181 84
DIVE 90 29 18 43 142 190 76
S.J.Bautista 90 31 13 46 118 190 75
Victoria 90 29 14 47 119 148 72
19 de Feb. 90 26 20 44 149 222 72
Villa Alba 90 27 14 49 109 186 68
Cambaceres 90 23 14 53 116 241 60
Olimpia 90 10 17 63 59 250 37


Resultados Lisfi fecha 15


Local vs. Visitante Cat.99 Cat.00 Cat.01 Cat.02 Cat.03 Cat.04 Cat.05 Total
At. Popular vs. Olimpia 8-0 3-1 4-0 4-0 3-0 4-0 8-0 12 - 0
ADAFI vs. Estud. LP 1-1 0-2 2-0 0-1 0-5 0-3 2-2 3 - 9
S.Cayetano vs. Talleres 1-2 0-3 0-2 0-2 3-1 3-0 1-4 4 - 8
19 de Feb. vs. FIE 25 2-8 1-4 1-2 0-2 0-2 0-2 3-1 0 - 12
Cap.Chica vs. Cambaceres 2-0 0-3 4-0 1-1 1-2 4-0 0-0 7 - 5
Villa Alba vs. S.J.Bautista 2-0 2-0 2-3 3-0 1-0 2-2 2-0 9 - 3
CRIM vs. GELP 0-1 1-2 0-7 0-1 2-2 0-1 0-1 1 - 11
Victoria vs. DIVE 0-2 2-2 1-0 5-0 2-1 1-0 0-1 9 - 3

miércoles, 11 de julio de 2012

tabla general afa - zona campeonato


resultados 1º fecha afa y tabla 2001


resultados 1 fecha afa y tabla categoria 2000


resultados 1º fecha afa y tabla categoria 1999


2ºda fecha de afa - domingo 15 de julio


TORNEOS 2012 "CARLOS STELLA"  SEGUNDA FASE-
TORNEOS "CARLOS STELLA" 2012 - SEGUNDA FASE
GRUPO A
2a.fecha 15-07-12 1999 2000 2001 Estadio Día
Tigre c. Arsenal F.C. 10,00 11,30 13,00 Tigre auxiliar 15-07-12
Lanús c. River Plate 10,00 11,30 13,00 Lanús auxiliar Nº 2 15-07-12
Boca Juniors c. All Boys 10,00 11,30 13,00 Auxiliar La Candela 15-07-12
Huracán c. Estudiantes LP 10,00 11,30 13,00 Huracán auxiliar 15-07-12
Banfield c. Argentinos Jrs. 10,00 11,30 13,00 Banfield auxiliar 15-07-12
Quilmes AC c. G.y Esgrima LP 10,00 11,30 13,00 Quilmes AC auxiliar 15-07-12
San Lorenzo de A. c. Independiente 10,00 11,30 13,00 San Lorenzo de A. auxiliar 15-07-12
Vélez Sársfield c. Racing Club 10,00 11,30 13,00 Aux. V. Olímpica 15-07-12

domingo, 8 de julio de 2012

resultados primera fecha afa zona campeonato









GRUPO A
1a.fecha 08-07-12 1999 2000 2001 Estadio
Arsenal F.C. c. Racing Club 2-3 0-2 0-0 Colegio Don Bosco
Independiente c. Vélez Sársfield 0-1 3-1 1-0 Independiente auxiliar
G.y Esgrima LP c. San Lorenzo 0-1 0-2 2-1 G.y Esgrima LP aux. 
El Bosquecito

Argentinos Jrs. c. Quilmes AC 2-0 7-0 2-0 Argentinos Auxiliar
Estudiantes LP c. Banfield 2-3 1-1 0-0 Estudiantes LP aux. Country
All Boys c. Huracán 1-0 1-0 1-1 All Boys aux.
AEFIP

River Plate c. Boca Juniors 3-0-. 0-2 1-3 River Plate 
aux. Ezeiza

Tigre c. Lanús 0-1 0-1 0-2 Tigre auxiliar

Liga Metropolitana: Banfield vs Estudiantes LP


sábado, 7 de julio de 2012

y la 2004 grito tambien CAMPEON


Posiciones Categoría 1999
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 14 12 1 1 63 11 25
GELP 14 12 1 1 50 7 25
At. Popular 14 12 0 2 59 6 24
FIE 25 14 10 2 2 45 16 22
Cap.Chica 14 9 1 4 34 25 19
CRIM 14 8 2 4 34 27 18
ADAFI 14 8 1 5 31 23 17
DIVE 14 5 2 7 31 40 12
Talleres 14 5 2 7 18 34 12
S.J.Bautista 13 5 1 7 18 34 11
S.Cayetano 14 5 0 9 18 37 10
Villa Alba 14 4 1 9 21 29 9
19 de Feb. 13 3 2 8 34 46 8
Victoria 14 3 1 10 15 26 7
Cambaceres 14 1 1 12 14 67 3
Olimpia 14 0 0 14 4 61 0
Posiciones Categoría 2000
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
GELP 14 12 2 0 61 10 26
Estud. LP 14 11 2 1 70 9 24
Talleres 14 9 4 1 26 8 22
CRIM 14 8 4 2 39 23 20
Cambaceres 14 6 4 4 31 24 16
ADAFI 14 6 4 4 30 19 16
DIVE 14 7 1 6 31 32 15
S.Cayetano 14 6 2 6 17 29 14
At. Popular 14 5 2 7 22 27 12
S.J.Bautista 13 5 1 7 15 27 11
Villa Alba 14 4 2 8 16 35 10
Cap.Chica 14 3 4 7 14 34 10
FIE 25 14 3 4 7 10 23 10
Victoria 14 3 2 9 13 31 8
Olimpia 14 2 4 8 16 33 8
19 de Feb. 13 0 0 13 12 59 0
Posiciones Categoría 2001
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 14 13 1 0 63 9 27
Victoria 14 10 2 2 36 14 22
GELP 14 9 3 2 36 8 21
ADAFI 14 8 2 4 28 19 18
19 de Feb. 13 7 3 3 35 20 17
DIVE 14 7 3 4 26 16 17
Talleres 14 8 0 6 30 21 16
S.J.Bautista 13 7 2 4 30 14 16
FIE 25 14 6 2 6 22 26 14
At. Popular 14 4 5 5 19 24 13
CRIM 14 4 2 8 19 36 10
Villa Alba 14 4 2 8 16 25 10
Olimpia 14 3 3 8 10 31 9
Cap.Chica 14 2 3 9 12 39 7
S.Cayetano 14 2 1 11 16 51 5
Cambaceres 14 0 0 14 7 52 0
Posiciones Categoría 2002
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 14 14 0 0 68 2 28
ADAFI 14 10 2 2 44 21 22
CRIM 14 8 4 2 38 10 20
FIE 25 14 8 4 2 22 13 20
Cambaceres 14 8 2 4 25 22 18
GELP 14 7 4 3 20 15 18
Villa Alba 14 4 5 5 27 25 13
Victoria 14 4 3 7 17 20 11
Talleres 14 4 3 7 16 26 11
S.Cayetano 14 2 7 5 11 19 11
S.J.Bautista 13 4 2 7 16 42 10
19 de Feb. 13 2 6 5 11 20 10
At. Popular 14 3 3 8 14 22 9
Cap.Chica 14 2 4 8 18 43 8
DIVE 14 2 4 8 12 30 8
Olimpia 14 0 5 9 9 38 5
Posiciones Categoría 2003
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 14 14 0 0 69 2 28
Cap.Chica 14 9 2 3 25 11 20
19 de Feb. 13 7 4 2 25 23 18
S.Cayetano 14 8 1 5 31 23 17
CRIM 14 7 2 5 23 24 16
FIE 25 14 7 2 5 20 12 16
At. Popular 14 5 4 5 21 21 14
GELP 14 4 6 4 30 18 14
Talleres 14 5 3 6 24 33 13
Cambaceres 14 5 2 7 24 29 12
Olimpia 14 4 3 7 14 22 11
DIVE 14 4 2 8 19 35 10
S.J.Bautista 13 4 2 7 13 29 10
ADAFI 14 2 5 7 18 22 9
Villa Alba 14 3 1 10 10 47 7
Victoria 14 2 3 9 12 27 7
Posiciones Categoría 2004
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 14 12 2 0 60 9 26
S.Cayetano 14 11 1 2 37 12 23
GELP 14 8 5 1 26 9 21
Talleres 14 9 2 3 29 17 20
ADAFI 14 8 4 2 21 13 20
Cap.Chica 14 4 6 4 21 20 14
At. Popular 14 4 6 4 10 12 14
FIE 25 14 4 5 5 12 10 13
19 de Feb. 13 4 4 5 20 24 12
CRIM 14 4 3 7 14 20 11
DIVE 14 3 5 6 18 26 11
Villa Alba 14 4 2 8 7 20 10
S.J.Bautista 13 3 3 7 11 24 9
Victoria 14 3 2 9 15 25 8
Cambaceres 14 1 4 9 9 35 6
Olimpia 14 1 2 11 5 39 4
Posiciones Categoría 2005
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 14 13 1 0 55 3 27
ADAFI 14 13 0 1 47 5 26
GELP 14 10 2 2 35 7 22
S.Cayetano 14 10 0 4 34 20 20
Talleres 14 9 2 3 34 11 20
Villa Alba 14 8 3 3 25 10 19
At. Popular 14 8 3 3 23 10 19
FIE 25 14 7 2 5 16 10 16
19 de Feb. 13 5 1 7 19 25 11
DIVE 14 5 1 8 18 24 11
Victoria 14 3 4 7 12 26 10
CRIM 14 3 2 9 13 35 8
Cambaceres 14 1 3 10 7 32 5
Cap.Chica 14 1 2 11 4 35 4
Olimpia 14 1 1 12 1 40 3
S.J.Bautista 13 0 1 12 2 52 1