domingo, 24 de junio de 2012

y tambien clasificamos a la zona campeonato en infantiles AFA , ademas 2000 y 2001 punteras e invictas!


y el pincha grito CAMPEON 2001-2002-2003 en LISFI


Posiciones por categoría de Zona 1

Atención, se abre en una ventana nueva. 
Posiciones Categoría 1999
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
GELP 13 12 1 0 50 4 25
Estud. LP 13 11 1 1 56 9 23
At. Popular 13 11 0 2 56 6 22
FIE 25 13 9 2 2 42 16 20
Cap.Chica 13 9 1 3 32 18 19
CRIM 13 8 1 4 32 25 17
ADAFI 13 7 1 5 26 23 15
S.J.Bautista 13 5 1 7 18 34 11
Talleres 13 5 1 7 16 32 11
S.Cayetano 13 5 0 8 17 35 10
DIVE 13 4 2 7 29 39 10
Villa Alba 13 4 0 9 19 27 8
19 de Feb. 13 3 2 8 34 46 8
Victoria 13 3 1 9 15 23 7
Cambaceres 13 1 0 12 12 65 2
Olimpia 13 0 0 13 4 56 0
Posiciones Categoría 2000
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
GELP 13 12 1 0 59 8 25
Estud. LP 13 10 2 1 62 9 22
Talleres 13 9 3 1 26 8 21
CRIM 13 8 3 2 39 23 19
Cambaceres 13 6 4 3 31 23 16
S.Cayetano 13 6 2 5 17 27 14
ADAFI 13 5 4 4 26 19 14
DIVE 13 6 1 6 29 32 13
At. Popular 13 5 1 7 20 25 11
S.J.Bautista 13 5 1 7 15 27 11
Cap.Chica 13 3 4 6 14 26 10
Villa Alba 13 3 2 8 15 35 8
Victoria 13 3 2 8 13 29 8
Olimpia 13 2 4 7 16 29 8
FIE 25 13 2 4 7 8 23 8
19 de Feb. 13 0 0 13 12 59 0
Posiciones Categoría 2001
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 13 12 1 0 56 9 25
GELP 13 9 2 2 36 8 20
Victoria 13 9 2 2 32 13 20
19 de Feb. 13 7 3 3 35 20 17
S.J.Bautista 13 7 2 4 30 14 16
ADAFI 13 7 2 4 26 18 16
DIVE 13 6 3 4 21 15 15
Talleres 13 7 0 6 27 21 14
FIE 25 13 6 2 5 21 22 14
At. Popular 13 4 4 5 19 24 12
CRIM 13 4 2 7 19 33 10
Olimpia 13 3 3 7 9 29 9
Villa Alba 13 3 2 8 13 25 8
Cap.Chica 13 2 3 8 12 32 7
S.Cayetano 13 2 1 10 15 46 5
Cambaceres 13 0 0 13 7 49 0
Posiciones Categoría 2002
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 13 13 0 0 59 1 26
ADAFI 13 9 2 2 39 19 20
CRIM 13 8 3 2 38 10 19
FIE 25 13 7 4 2 21 13 18
Cambaceres 13 7 2 4 22 22 16
GELP 13 6 4 3 18 15 16
Villa Alba 13 4 5 4 27 22 13
Victoria 13 4 3 6 17 19 11
S.J.Bautista 13 4 2 7 16 42 10
Talleres 13 4 2 7 16 26 10
19 de Feb. 13 2 6 5 11 20 10
At. Popular 13 3 3 7 14 20 9
S.Cayetano 13 1 7 5 8 19 9
Cap.Chica 13 2 4 7 17 34 8
DIVE 13 2 4 7 12 27 8
Olimpia 13 0 5 8 7 33 5
Posiciones Categoría 2003
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 13 13 0 0 67 2 26
Cap.Chica 13 9 2 2 25 9 20
19 de Feb. 13 7 4 2 25 23 18
S.Cayetano 13 8 1 4 31 22 17
CRIM 13 7 2 4 23 22 16
FIE 25 13 7 1 5 20 12 15
GELP 13 4 6 3 30 17 14
At. Popular 13 4 4 5 20 21 12
Talleres 13 4 3 6 22 33 11
Cambaceres 13 4 2 7 20 28 10
Olimpia 13 4 2 7 14 22 10
S.J.Bautista 13 4 2 7 13 29 10
DIVE 13 3 2 8 18 35 8
ADAFI 13 2 4 7 18 22 8
Villa Alba 13 3 1 9 9 43 7
Victoria 13 2 2 9 12 27 6
Posiciones Categoría 2004
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 13 11 2 0 53 8 24
S.Cayetano 13 10 1 2 34 12 21
GELP 13 8 4 1 26 9 20
Talleres 13 8 2 3 26 16 18
ADAFI 13 7 4 2 18 13 18
Cap.Chica 13 4 6 3 20 13 14
At. Popular 13 4 5 4 10 12 13
19 de Feb. 13 4 4 5 20 24 12
CRIM 13 4 3 6 13 17 11
DIVE 13 3 5 5 18 23 11
FIE 25 13 3 5 5 10 10 11
Villa Alba 13 4 1 8 7 20 9
S.J.Bautista 13 3 3 7 11 24 9
Victoria 13 3 2 8 15 23 8
Cambaceres 13 1 3 9 9 35 5
Olimpia 13 1 2 10 5 36 4
Posiciones Categoría 2005
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 13 12 1 0 48 3 25
ADAFI 13 12 0 1 44 5 24
GELP 13 9 2 2 33 7 20
At. Popular 13 8 3 2 23 8 19
S.Cayetano 13 9 0 4 32 19 18
Talleres 13 8 2 3 29 11 18
Villa Alba 13 7 3 3 24 10 17
FIE 25 13 6 2 5 14 10 14
19 de Feb. 13 5 1 7 19 25 11
DIVE 13 5 1 7 17 22 11
Victoria 13 3 4 6 12 24 10
CRIM 13 3 2 8 13 30 8
Cambaceres 13 1 3 9 7 31 5
Cap.Chica 13 1 2 10 4 28 4
Olimpia 13 1 1 11 1 37 3
S.J.Bautista 13 0 1 12 2 52 1

Posiciones Generales
CLUB PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 78 70 6 2 353 38 146
GELP 78 51 18 9 219 61 120
CRIM 78 39 14 25 164 130 92
ADAFI 78 37 17 24 153 114 91
FIE 25 78 34 18 26 122 96 86
Talleres 78 37 11 30 133 136 85
At. Popular 78 31 17 30 139 108 79
Cap.Chica 78 29 20 29 120 132 78
S.Cayetano 78 32 12 34 122 161 76
S.J.Bautista 78 28 11 39 103 170 67
DIVE 78 24 17 37 127 171 65
19 de Feb. 78 23 19 36 137 192 65
Victoria 78 24 12 42 104 134 60
Villa Alba 78 21 11 46 90 172 53
Cambaceres 78 19 11 48 101 222 49
Olimpia 78 10 16 52 55 205 36
                                                   Resultados de la Fecha N° 13
Local vs. Visitante Cat.99 Cat.00 Cat.01 Cat.02 Cat.03 Cat.04 Cat.05 Total
At. Popular vs. Talleres 8-0 0-2 1-4 0-1 1-2 2-4 1-1 2 - 10
ADAFI vs. GELP 0-1 0-2 0-2 3-0 2-2 1-0 2-0 5 - 7
S.Cayetano vs. FIE 25 1-4 0-2 1-2 0-0 4-0 2-0 0-2 5 - 7
Cap.Chica vs. Olimpia 4-0 1-1 1-0 1-1 2-0 1-1 3-0 9 - 3
Villa Alba vs. 19 de Feb. 3-1 4-1 1-2 0-1 1-3 2-1 1-1 6 - 6
CRIM vs. DIVE 3-3 1-4 1-2 5-0 2-0 3-2 0-1 7 - 5
Victoria vs. S.J.Bautista 4-0 0-1 2-1 4-1 0-1 2-1 3-0 8 - 4
Cambaceres vs. Estud. LP 0-8 1-1 0-8 0-4 0-4 0-6 0-3 1 - 11

viernes, 22 de junio de 2012

Pinchitas este fin de semana tenemos....

Lisfi: sabado visitantes vs Defensores de Cambaceres
Metro: domingo visitante vs Gimnasia LP
AFA : domingo vs Brown de Adrogue - salida de micro 7am de 1 y 55

martes, 19 de junio de 2012

20 de junio actividad normal - infantil mayores


  1. 2001-2000-1999 infantil mayores , los que no estan citados en metro actividad normal 15.30 a 17.30 hs saludos

lunes, 18 de junio de 2012

Tablas Lisfi - por categoria


Posiciones Categoría 1999
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
GELP 12 11 1 0 49 4 23
Estud. LP 12 10 1 1 48 9 21
At. Popular 11 9 0 2 41 6 18
FIE 25 12 8 2 2 38 15 18
CRIM 12 8 0 4 29 22 16
Cap.Chica 11 7 1 3 24 16 15
ADAFI 11 6 1 4 25 22 13
Talleres 11 5 1 5 16 23 11
S.J.Bautista 11 5 1 5 16 26 11
S.Cayetano 12 5 0 7 16 31 10
DIVE 11 4 1 6 26 29 9
19 de Feb. 12 3 2 7 33 43 8
Villa Alba 12 3 0 9 16 26 6
Victoria 12 2 1 9 11 23 5
Cambaceres 11 0 0 11 10 57 0
Olimpia 11 0 0 11 4 50 0
Posiciones Categoría 2000
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
GELP 12 11 1 0 57 8 23
Estud. LP 12 10 1 1 61 8 21
CRIM 12 8 3 1 38 19 19
Talleres 11 8 2 1 22 6 18
S.Cayetano 12 6 2 4 17 25 14
Cambaceres 11 5 3 3 24 20 13
ADAFI 11 5 3 3 24 15 13
DIVE 11 5 1 5 24 28 11
At. Popular 11 4 1 6 17 22 9
Cap.Chica 11 3 3 5 13 23 9
Victoria 12 3 2 7 13 28 8
S.J.Bautista 11 3 1 7 12 27 7
Olimpia 11 2 3 6 13 22 7
Villa Alba 12 2 2 8 11 34 6
FIE 25 12 1 4 7 6 23 6
19 de Feb. 12 0 0 12 11 55 0
Posiciones Categoría 2001
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 12 11 1 0 48 9 23
GELP 12 8 2 2 34 8 18
Victoria 12 8 2 2 30 12 18
19 de Feb. 12 6 3 3 33 19 15
S.J.Bautista 11 6 2 3 25 12 14
ADAFI 11 6 2 3 23 14 14
Talleres 11 6 0 5 21 17 12
FIE 25 12 5 2 5 19 21 12
DIVE 11 5 2 4 18 13 12
At. Popular 11 4 3 4 17 19 11
CRIM 12 4 2 6 18 31 10
Villa Alba 12 3 2 7 12 23 8
Olimpia 11 2 3 6 7 27 7
S.Cayetano 12 2 1 9 14 44 5
Cap.Chica 11 1 3 7 11 28 5
Cambaceres 11 0 0 11 6 39 0
Posiciones Categoría 2002
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 12 12 0 0 55 1 24
CRIM 12 7 3 2 33 10 17
FIE 25 12 7 3 2 21 13 17
ADAFI 11 7 2 2 34 18 16
GELP 12 6 4 2 18 12 16
Cambaceres 11 6 2 3 21 18 14
Villa Alba 12 4 5 3 27 21 13
Victoria 12 3 3 6 13 18 9
Talleres 11 3 2 6 14 24 8
S.J.Bautista 11 3 2 6 11 36 8
DIVE 11 2 4 5 12 20 8
19 de Feb. 12 1 6 5 10 20 8
S.Cayetano 12 1 6 5 8 19 8
Cap.Chica 11 2 3 6 14 29 7
At. Popular 11 2 3 6 12 19 7
Olimpia 11 0 4 7 6 31 4
Posiciones Categoría 2003
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 12 12 0 0 63 2 24
Cap.Chica 11 7 2 2 22 9 16
19 de Feb. 12 6 4 2 22 22 16
S.Cayetano 12 7 1 4 27 22 15
FIE 25 12 7 1 4 20 8 15
CRIM 12 6 2 4 21 22 14
GELP 12 4 5 3 28 15 13
Cambaceres 11 4 2 5 19 22 10
At. Popular 11 3 4 4 14 19 10
DIVE 11 3 2 6 18 28 8
Olimpia 11 3 2 6 12 19 8
S.J.Bautista 11 3 2 6 12 28 8
Villa Alba 12 3 1 8 8 40 7
Talleres 11 2 3 6 17 30 7
ADAFI 11 2 3 6 14 17 7
Victoria 12 2 2 8 12 26 6
Posiciones Categoría 2004
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 12 10 2 0 47 8 22
GELP 12 8 4 0 26 8 20
S.Cayetano 12 9 1 2 32 12 19
ADAFI 11 6 4 1 17 12 16
Talleres 11 6 2 3 21 14 14
Cap.Chica 11 4 4 3 19 12 12
19 de Feb. 12 4 4 4 19 22 12
DIVE 11 3 5 3 16 18 11
FIE 25 12 3 5 4 10 8 11
At. Popular 11 3 5 3 6 8 11
CRIM 12 3 3 6 10 15 9
S.J.Bautista 11 3 2 6 10 22 8
Villa Alba 12 3 1 8 5 19 7
Victoria 12 2 2 8 13 22 6
Cambaceres 11 1 2 8 9 29 4
Olimpia 11 1 0 10 4 35 2
Posiciones Categoría 2005
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 12 11 1 0 45 3 23
ADAFI 11 11 0 0 42 3 22
GELP 12 9 2 1 33 5 20
S.Cayetano 12 9 0 3 32 17 18
Villa Alba 12 7 2 3 23 9 16
At. Popular 11 7 2 2 21 7 16
Talleres 11 7 1 3 26 10 15
FIE 25 12 5 2 5 12 10 12
19 de Feb. 12 5 0 7 18 24 10
DIVE 11 4 1 6 16 21 9
CRIM 12 3 2 7 13 29 8
Victoria 12 2 4 6 9 24 8
Cambaceres 11 1 2 8 7 28 4
Olimpia 11 1 0 10 1 34 2
Cap.Chica 11 0 1 10 1 28 1
S.J.Bautista 11 0 0 11 2 49 0
 



Resultados Lisfi fecha 12 - Tabla General


gentileza pagina Lisfi
Resultados de la Fecha N° 12

Local vs. Visitante Cat.99 Cat.00 Cat.01 Cat.02 Cat.03 Cat.04 Cat.05 Total
DIVE vs. At. Popular susp. susp. susp. susp. susp. susp. susp. 0 - 0
FIE 25 vs. CRIM 3-2 2-2 4-0 0-3 1-2 0-1 3-0 5 - 7
Talleres vs. ADAFI susp. susp. susp. susp. susp. susp. susp. 0 - 0
19 de Feb. vs. Victoria 3-0 0-3 3-1 0-0 3-0 2-1 0-2 9 - 3
GELP vs. Cap.Chica 1-0 7-0 5-0 1-0 1-1 0-0 2-0 10 - 2
Olimpia vs. Cambaceres susp. susp. susp. susp. susp. susp. susp. 0 - 0
S.J.Bautista vs. S.Cayetano 5-1 0-3 6-1 1-0 1-4 0-2 1-5 6 - 6
Estud. LP vs. Villa Alba 3-0 8-0 2-0 6-0 8-0 3-0 1-0 12 - 0

Posiciones Generales
CLUB PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 72 65 5 2 322 37 135
GELP 72 48 17 7 212 55 113
CRIM 72 36 13 23 149 119 85
ADAFI 66 32 15 19 137 98 79
FIE 25 72 31 17 24 114 88 79
S.Cayetano 72 30 11 31 114 153 71
Talleres 66 30 10 26 111 114 70
At. Popular 66 25 16 25 107 93 66
Cap.Chica 66 24 16 26 103 117 64
DIVE 66 22 15 29 114 136 59
19 de Feb. 72 20 19 33 128 181 59
S.J.Bautista 66 23 10 33 86 151 56
Victoria 72 20 12 40 92 129 52
Villa Alba 72 18 11 43 79 163 47
Cambaceres 66 16 9 41 89 185 41
Olimpia 66 8 12 46 46 184 28


sábado, 16 de junio de 2012

La carta de despedida de Sebastian Veron ...el dia de mañana podes ser VOS!


"En estos momentos donde estoy viviendo los últimos días como jugador se me vienen un montón de recuerdos a la cabeza. Imposible no pensar primero en mi vieja, que siempre me siguió a todas partes. Y por supuesto en mi viejo, que me hacía la gamba cuando me rateaba del cole para irme al club, donde me encantaba estar.

En mi caso además conocía a todos y tenía coronita por todo lo que ganó mi viejo. El Intendente me abría a cualquier hora, Spadaro (el del buffet) me regalaba los pebetes de jamón y queso. Cuando era chico aprovechaba y ¡chapeaba como loco! Al Country no iba tanto, me quedaba más cómodo el Estadio desde mi casa, que tenía pileta y a mí me encantaba nadar. Me tomaba el micro hasta 7 y después caminaba. Esos recuerdos de la infancia son los más lindos.

Ya después de adolescente fue otra cosa. Jugaba en las Inferiores y tenía bien claro que no alcanzaba con ser ¨el hijo de¨. Igual ya empezaban a ver que les podía sacar el lugar. Me acuerdo cuando se inauguraron las canchas de City Bell: duraron dos meses con pasto. En Infantiles era peor todavía, porque no había cancha de 7 y en la auxiliar de 1 entrenábamos todos, entre medio de los postes.

Si me pongo a contar todas las carencias que teníamos por aquellos años no terminaría más. Por supuesto que no había gimnasio ni ropa, una pelota por categoría. Y parece increíble como cuesta ahora que los pibes valoren lo que tienen. Cuando nosotros éramos chicos faltaba de todo, nadie se quejaba y la pasábamos bárbaro. Es el día de hoy que nos juntamos los de esa época, como 200 muchachos de la categoría 68 hasta la 76. Cuando veo a muchos de esos chicos me dicen "el Club me salvó"; pero no en lo económico sino como persona. Nos formó, nos enseñó a ser solidarios sin interés, a luchar por el compañero, a ser persona de bien. La mayoría de esos chicos no llegaron y sin embargo se acercan hoy a ESTUDIANTES para hacer cosas, quieren ayudar, y eso te da la pauta de lo que fue el Club para ellos.

Mención especial para mi padrino futbolístico, el Semilla Badoyán, que fue uno de los que más me vio desde chico. Les apostaba a todos que yo iba a llegar a primera y que iba a ser bueno. El me defendía siempre y me daba 10 pesos por cada gol en inferiores. Un fenómeno, igual que su hermano Salvador, que era mi pediatra y todavía lo veo. Serán personas que recordaré toda la vida.

 Qué decir de mi familia, que fue el sostén desde mis inicios, sobre todo en los malos como el Mundial 2002. Siempre me acompañaron y me respaldaron en cada elección, sabiendo a veces los riesgos que se corren en el fútbol, porque nunca sabés lo que puede pasar.

Como en la decisión de volver, cuando todos me decían que estaba loco, que para qué resignar la tranquilidad de Europa para volver a ESTUDIANTES. Y esta segunda etapa fue la confirmación de muchas cosas. Porque aunque ya había convivido en grupos ganadores, estos 6 años demostraron que trabajando como corresponde se pueden lograr los objetivos que te propongas. Encontré muchachos que entendieron perfectamente qué necesitábamos para crear un núcleo de jugadores que le dieran alegrías a la gente: tener RESPETO, SOLIDARIDAD, ser BUENA GENTE, RESPONSABLES, HUMILDES, PROFESIONALES, AMBICIOSOS, GENEROSOS, RIGUROSOS Y EXIGENTES.

Junto con los distintos CT, la gente que trabaja en el Club (médicos, kinesiólogos, utileros, administrativos, seguridad, etc.) yla Negrita(la mascota) hicimos una GRAN FAMILIA, que es lo que pregonamos siempre y el espíritu de ESTUDIANTES.

La consecuencia de todo eso fueron los títulos, que me llenan de orgullo y alegría. Hay mucha gente que por ahí no la pasa bien y busca en ESTUDIANTES una motivación para seguir adelante o ese momento que los pueda hacer feliz. Personas que perdieron a un ser querido o que no pasan un buen momento de su vida en general y que hace el esfuerzo con el mango para seguirte. O aquellos que están lejos de su casa, viviendo en otra ciudad o país, y que ESTUDIANTES es su conexión con sus raíces. A todos ellos creo que les sacamos una sonrisa, un abrazo a la distancia por teléfono, por una compu o mirando al cielo buscando a esa persona que se les fue. Al menos por un rato se sintieron la persona más rica del mundo y se olvidaron de los problemas. Eso es impagable.

Por todo esto cuando miro para atrás me doy cuenta que valió la pena. Y me da las ganas de seguir proyectando para que ESTUDIANTES siga creciendo, porque hay mucho para hacer y crecer todavía.

Para finalizar me viene el recuerdo de una final perdida en infantiles donde salí llorando y mi vieja me paró y me dijo: "no se llora por un partido, se llora por cosas mas importantes". Nunca más llore por un partido perdido. Sí me emocioné por lograr algo importante, pero sólo con ESTUDIANTES, porque en otros lados no me pasó. Y debe ser por todo que significa el Club para mí.

Pero el sábado va a ser un día muy especial. No soy de exteriorizar con nadie porque soy medio secón, así es mi personalidad. Pero puede pasar que cuando llegue el momento moquee como un nene.

Por eso quisiera darles las GRACIAS a todos como un modo de devolver todo el cariño que me dieron desde que empecé.

Y en especial a nuestro Club, que nos une en este sentimiento común: ¡GRACIAS ESTUDIANTES DE LA PLATA!

¡Abrazo grande!

Sebastián"

jueves, 14 de junio de 2012