miércoles, 19 de septiembre de 2012

Tablas Lisfi x Categorias

Posiciones Categoría 1999
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
At. Popular 4 4 0 0 9 0 8
FIE 25 4 3 1 0 14 6 7
Estud. LP 4 3 0 1 11 2 6
CRIM 4 3 0 1 11 9 6
GELP 3 3 0 0 10 0 6
DIVE 4 2 1 1 16 6 5
ADAFI 4 2 0 2 8 3 4
S.Cayetano 4 2 0 2 6 6 4
Cap.Chica 4 1 1 2 3 4 3
Villa Alba 4 0 3 1 3 4 3
Talleres 3 1 0 2 8 7 2
19 de Feb. 4 1 0 3 7 16 2
Victoria 3 1 0 2 2 7 2
S.J.Bautista 3 1 0 2 2 12 2
Olimpia 4 0 0 4 3 12 0
Cambaceres 4 0 0 4 2 21 0
Posiciones Categoría 2000
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
FIE 25 4 4 0 0 10 4 8
At. Popular 4 3 1 0 7 2 7
GELP 3 3 0 0 15 2 6
Villa Alba 4 3 0 1 6 4 6
CRIM 4 2 2 0 9 5 6
Olimpia 4 2 1 1 11 5 5
Estud. LP 4 2 1 1 9 2 5
ADAFI 4 2 1 1 3 1 5
Talleres 3 2 0 1 5 2 4
DIVE 4 1 0 3 8 8 2
S.Cayetano 4 1 0 3 4 9 2
Cambaceres 4 1 0 3 3 5 2
19 de Feb. 4 1 0 3 2 13 2
S.J.Bautista 3 0 0 3 4 9 0
Cap.Chica 4 0 0 4 1 12 0
Victoria 3 0 0 3 0 14 0
Posiciones Categoría 2001
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
ADAFI 4 4 0 0 10 1 8
DIVE 4 3 1 0 13 1 7
Estud. LP 4 3 0 1 15 4 6
19 de Feb. 4 2 2 0 6 4 6
Victoria 3 2 1 0 10 2 5
At. Popular 4 2 0 2 11 10 4
Olimpia 4 2 0 2 7 12 4
Talleres 3 2 0 1 6 2 4
GELP 3 1 2 0 6 3 4
CRIM 4 1 1 2 9 10 3
S.Cayetano 4 1 0 3 9 9 2
FIE 25 4 1 0 3 5 11 2
S.J.Bautista 3 1 0 2 4 6 2
Cap.Chica 4 0 2 2 3 7 2
Villa Alba 4 0 1 3 3 13 1
Cambaceres 4 0 0 4 2 24 0
Posiciones Categoría 2002
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
ADAFI 4 4 0 0 8 2 8
Estud. LP 4 3 1 0 11 1 7
CRIM 4 3 0 1 15 6 6
FIE 25 4 3 0 1 11 6 6
GELP 3 2 1 0 3 0 5
S.J.Bautista 3 2 0 1 8 8 4
Villa Alba 4 2 0 2 8 6 4
Cambaceres 4 2 0 2 6 9 4
Talleres 3 2 0 1 6 3 4
Olimpia 4 2 0 2 3 9 4
Victoria 3 1 2 0 4 0 4
At. Popular 4 1 0 3 6 8 2
DIVE 4 0 1 3 3 10 1
19 de Feb. 4 0 1 3 1 6 1
Cap.Chica 4 0 0 4 3 14 0
S.Cayetano 4 0 0 4 1 9 0
Posiciones Categoría 2003
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
FIE 25 4 4 0 0 11 3 8
Estud. LP 4 3 1 0 21 3 7
Cap.Chica 4 3 0 1 8 1 6
19 de Feb. 4 3 0 1 8 2 6
S.Cayetano 4 2 1 1 11 8 5
Talleres 3 2 0 1 8 4 4
Villa Alba 4 2 0 2 5 5 4
CRIM 4 2 0 2 4 6 4
GELP 3 2 0 1 4 2 4
Cambaceres 4 1 1 2 9 6 3
ADAFI 4 1 1 2 2 7 3
DIVE 4 1 0 3 4 9 2
At. Popular 4 0 2 2 1 14 2
Olimpia 4 0 1 3 2 12 1
Victoria 3 0 1 2 2 10 1
S.J.Bautista 3 0 0 3 3 11 0
Posiciones Categoría 2004
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 4 4 0 0 17 5 8
S.Cayetano 4 2 1 1 13 6 5
At. Popular 4 2 1 1 8 6 5
ADAFI 4 2 1 1 7 2 5
S.J.Bautista 3 2 1 0 4 2 5
19 de Feb. 4 1 3 0 5 4 5
CRIM 4 2 0 2 9 6 4
Villa Alba 4 1 2 1 4 5 4
GELP 3 1 2 0 3 2 4
FIE 25 4 1 2 1 3 2 4
Cap.Chica 4 1 1 2 3 7 3
Victoria 3 1 0 2 6 7 2
Cambaceres 4 1 0 3 5 13 2
DIVE 4 0 2 2 4 8 2
Talleres 3 0 2 1 3 4 2
Olimpia 4 0 0 4 1 16 0
Posiciones Categoría 2005
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
ADAFI 4 4 0 0 17 2 8
Estud. LP 4 3 0 1 15 3 6
At. Popular 4 3 0 1 12 4 6
Villa Alba 4 3 0 1 5 2 6
Talleres 3 2 1 0 7 2 5
GELP 3 2 1 0 6 0 5
CRIM 4 2 1 1 4 7 5
19 de Feb. 4 2 0 2 8 7 4
FIE 25 4 1 2 1 3 3 4
S.Cayetano 4 1 1 2 9 7 3
DIVE 4 1 1 2 3 3 3
Victoria 3 1 1 1 1 3 3
Cambaceres 4 0 2 2 1 11 2
Cap.Chica 4 0 0 4 2 15 0
Olimpia 4 0 0 4 0 16 0
S.J.Bautista 3 0 0 3 0 8 0