lunes, 18 de junio de 2012

Tablas Lisfi - por categoria


Posiciones Categoría 1999
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
GELP 12 11 1 0 49 4 23
Estud. LP 12 10 1 1 48 9 21
At. Popular 11 9 0 2 41 6 18
FIE 25 12 8 2 2 38 15 18
CRIM 12 8 0 4 29 22 16
Cap.Chica 11 7 1 3 24 16 15
ADAFI 11 6 1 4 25 22 13
Talleres 11 5 1 5 16 23 11
S.J.Bautista 11 5 1 5 16 26 11
S.Cayetano 12 5 0 7 16 31 10
DIVE 11 4 1 6 26 29 9
19 de Feb. 12 3 2 7 33 43 8
Villa Alba 12 3 0 9 16 26 6
Victoria 12 2 1 9 11 23 5
Cambaceres 11 0 0 11 10 57 0
Olimpia 11 0 0 11 4 50 0
Posiciones Categoría 2000
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
GELP 12 11 1 0 57 8 23
Estud. LP 12 10 1 1 61 8 21
CRIM 12 8 3 1 38 19 19
Talleres 11 8 2 1 22 6 18
S.Cayetano 12 6 2 4 17 25 14
Cambaceres 11 5 3 3 24 20 13
ADAFI 11 5 3 3 24 15 13
DIVE 11 5 1 5 24 28 11
At. Popular 11 4 1 6 17 22 9
Cap.Chica 11 3 3 5 13 23 9
Victoria 12 3 2 7 13 28 8
S.J.Bautista 11 3 1 7 12 27 7
Olimpia 11 2 3 6 13 22 7
Villa Alba 12 2 2 8 11 34 6
FIE 25 12 1 4 7 6 23 6
19 de Feb. 12 0 0 12 11 55 0
Posiciones Categoría 2001
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 12 11 1 0 48 9 23
GELP 12 8 2 2 34 8 18
Victoria 12 8 2 2 30 12 18
19 de Feb. 12 6 3 3 33 19 15
S.J.Bautista 11 6 2 3 25 12 14
ADAFI 11 6 2 3 23 14 14
Talleres 11 6 0 5 21 17 12
FIE 25 12 5 2 5 19 21 12
DIVE 11 5 2 4 18 13 12
At. Popular 11 4 3 4 17 19 11
CRIM 12 4 2 6 18 31 10
Villa Alba 12 3 2 7 12 23 8
Olimpia 11 2 3 6 7 27 7
S.Cayetano 12 2 1 9 14 44 5
Cap.Chica 11 1 3 7 11 28 5
Cambaceres 11 0 0 11 6 39 0
Posiciones Categoría 2002
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 12 12 0 0 55 1 24
CRIM 12 7 3 2 33 10 17
FIE 25 12 7 3 2 21 13 17
ADAFI 11 7 2 2 34 18 16
GELP 12 6 4 2 18 12 16
Cambaceres 11 6 2 3 21 18 14
Villa Alba 12 4 5 3 27 21 13
Victoria 12 3 3 6 13 18 9
Talleres 11 3 2 6 14 24 8
S.J.Bautista 11 3 2 6 11 36 8
DIVE 11 2 4 5 12 20 8
19 de Feb. 12 1 6 5 10 20 8
S.Cayetano 12 1 6 5 8 19 8
Cap.Chica 11 2 3 6 14 29 7
At. Popular 11 2 3 6 12 19 7
Olimpia 11 0 4 7 6 31 4
Posiciones Categoría 2003
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 12 12 0 0 63 2 24
Cap.Chica 11 7 2 2 22 9 16
19 de Feb. 12 6 4 2 22 22 16
S.Cayetano 12 7 1 4 27 22 15
FIE 25 12 7 1 4 20 8 15
CRIM 12 6 2 4 21 22 14
GELP 12 4 5 3 28 15 13
Cambaceres 11 4 2 5 19 22 10
At. Popular 11 3 4 4 14 19 10
DIVE 11 3 2 6 18 28 8
Olimpia 11 3 2 6 12 19 8
S.J.Bautista 11 3 2 6 12 28 8
Villa Alba 12 3 1 8 8 40 7
Talleres 11 2 3 6 17 30 7
ADAFI 11 2 3 6 14 17 7
Victoria 12 2 2 8 12 26 6
Posiciones Categoría 2004
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 12 10 2 0 47 8 22
GELP 12 8 4 0 26 8 20
S.Cayetano 12 9 1 2 32 12 19
ADAFI 11 6 4 1 17 12 16
Talleres 11 6 2 3 21 14 14
Cap.Chica 11 4 4 3 19 12 12
19 de Feb. 12 4 4 4 19 22 12
DIVE 11 3 5 3 16 18 11
FIE 25 12 3 5 4 10 8 11
At. Popular 11 3 5 3 6 8 11
CRIM 12 3 3 6 10 15 9
S.J.Bautista 11 3 2 6 10 22 8
Villa Alba 12 3 1 8 5 19 7
Victoria 12 2 2 8 13 22 6
Cambaceres 11 1 2 8 9 29 4
Olimpia 11 1 0 10 4 35 2
Posiciones Categoría 2005
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 12 11 1 0 45 3 23
ADAFI 11 11 0 0 42 3 22
GELP 12 9 2 1 33 5 20
S.Cayetano 12 9 0 3 32 17 18
Villa Alba 12 7 2 3 23 9 16
At. Popular 11 7 2 2 21 7 16
Talleres 11 7 1 3 26 10 15
FIE 25 12 5 2 5 12 10 12
19 de Feb. 12 5 0 7 18 24 10
DIVE 11 4 1 6 16 21 9
CRIM 12 3 2 7 13 29 8
Victoria 12 2 4 6 9 24 8
Cambaceres 11 1 2 8 7 28 4
Olimpia 11 1 0 10 1 34 2
Cap.Chica 11 0 1 10 1 28 1
S.J.Bautista 11 0 0 11 2 49 0