domingo, 30 de septiembre de 2012
lunes, 24 de septiembre de 2012
domingo, 23 de septiembre de 2012
viernes, 21 de septiembre de 2012
miércoles, 19 de septiembre de 2012
Tablas Lisfi x Categorias
|
Tabla General Clausura y acumulada LISFI
Posiciones Generales
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estud. LP | 24 | 18 | 3 | 3 | 84 | 17 | 39 |
FIE 25 | 24 | 16 | 3 | 5 | 54 | 32 | 35 |
ADAFI | 24 | 15 | 3 | 6 | 38 | 16 | 33 |
CRIM | 24 | 13 | 3 | 8 | 57 | 42 | 29 |
GELP | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 | 9 | 29 |
At. Popular | 24 | 12 | 4 | 8 | 42 | 40 | 28 |
Villa Alba | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 37 | 22 |
19 de Feb. | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 45 | 22 |
Talleres | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 22 | 20 |
DIVE | 24 | 7 | 5 | 12 | 48 | 42 | 19 |
S.Cayetano | 24 | 8 | 2 | 14 | 44 | 47 | 18 |
Olimpia | 24 | 6 | 2 | 16 | 27 | 66 | 14 |
Victoria | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 40 | 14 |
Cap.Chica | 24 | 5 | 4 | 15 | 21 | 45 | 14 |
S.J.Bautista | 18 | 6 | 1 | 11 | 25 | 48 | 13 |
Cambaceres | 24 | 5 | 1 | 18 | 27 | 78 | 11 |
Posiciones Generales
Acumulada
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estud. LP | 114 | 98 | 10 | 6 | 489 | 62 | 206 |
GELP | 108 | 69 | 27 | 12 | 278 | 79 | 165 |
FIE 25 | 114 | 60 | 22 | 32 | 205 | 136 | 142 |
ADAFI | 114 | 58 | 22 | 34 | 213 | 145 | 138 |
At. Popular | 114 | 51 | 24 | 39 | 213 | 153 | 126 |
CRIM | 114 | 52 | 21 | 41 | 227 | 196 | 125 |
Talleres | 108 | 53 | 16 | 39 | 189 | 168 | 122 |
S.Cayetano | 114 | 44 | 14 | 56 | 181 | 228 | 102 |
Cap.Chica | 114 | 37 | 25 | 52 | 157 | 223 | 99 |
DIVE | 114 | 36 | 23 | 55 | 190 | 232 | 95 |
19 de Feb. | 114 | 34 | 26 | 54 | 178 | 267 | 94 |
Villa Alba | 114 | 35 | 20 | 59 | 138 | 223 | 90 |
S.J.Bautista | 108 | 37 | 14 | 57 | 143 | 238 | 88 |
Victoria | 108 | 34 | 18 | 56 | 143 | 188 | 86 |
Cambaceres | 114 | 28 | 15 | 71 | 143 | 319 | 71 |
Olimpia | 114 | 16 | 19 | 79 | 86 | 316 | 51 |
lunes, 17 de septiembre de 2012
sábado, 8 de septiembre de 2012
domingo, 2 de septiembre de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)