lunes, 29 de octubre de 2012
Tablas Generales
Posiciones Generales
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estud. LP | 54 | 46 | 4 | 4 | 198 | 32 | 96 |
GELP | 54 | 42 | 11 | 1 | 141 | 19 | 95 |
At. Popular | 60 | 31 | 13 | 16 | 123 | 84 | 75 |
ADAFI | 53 | 30 | 8 | 15 | 94 | 49 | 68 |
FIE 25 | 54 | 28 | 10 | 16 | 96 | 78 | 66 |
CRIM | 54 | 23 | 10 | 21 | 97 | 88 | 56 |
Talleres | 48 | 22 | 7 | 19 | 71 | 64 | 51 |
Victoria | 47 | 21 | 8 | 18 | 72 | 81 | 50 |
S.J.Bautista | 60 | 20 | 10 | 30 | 88 | 137 | 50 |
S.Cayetano | 54 | 18 | 9 | 27 | 88 | 102 | 45 |
Villa Alba | 54 | 16 | 12 | 26 | 62 | 90 | 44 |
19 de Feb. | 54 | 17 | 9 | 28 | 72 | 117 | 43 |
DIVE | 54 | 16 | 8 | 30 | 100 | 117 | 40 |
Cap.Chica | 54 | 14 | 8 | 32 | 63 | 100 | 36 |
Cambaceres | 54 | 11 | 4 | 39 | 59 | 158 | 26 |
Olimpia | 54 | 6 | 9 | 39 | 43 | 151 | 21 |
Posiciones Generales
Acumulada
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estud. LP | 144 | 126 | 11 | 7 | 603 | 77 | 263 |
GELP | 144 | 99 | 33 | 12 | 378 | 89 | 231 |
ADAFI | 143 | 73 | 27 | 43 | 269 | 178 | 173 |
FIE 25 | 144 | 72 | 29 | 43 | 247 | 182 | 173 |
At. Popular | 150 | 70 | 33 | 47 | 294 | 197 | 173 |
Talleres | 138 | 66 | 21 | 51 | 224 | 210 | 153 |
CRIM | 144 | 62 | 28 | 54 | 267 | 242 | 152 |
S.Cayetano | 144 | 54 | 21 | 69 | 225 | 283 | 129 |
S.J.Bautista | 150 | 51 | 23 | 76 | 206 | 327 | 125 |
Victoria | 137 | 50 | 22 | 65 | 191 | 229 | 122 |
Cap.Chica | 144 | 46 | 29 | 69 | 199 | 278 | 121 |
DIVE | 144 | 45 | 26 | 73 | 242 | 307 | 116 |
19 de Feb. | 144 | 43 | 29 | 72 | 221 | 339 | 115 |
Villa Alba | 144 | 43 | 26 | 75 | 171 | 276 | 112 |
Cambaceres | 144 | 34 | 18 | 92 | 175 | 399 | 86 |
Olimpia | 144 | 16 | 26 | 102 | 102 | 401 | 58 |
Tablas Lisfi
|
Resultados fecha 9 - LISFI
Resultados de la Fecha N° 9
Local vs. Visitante | Cat.99 | Cat.00 | Cat.01 | Cat.02 | Cat.03 | Cat.04 | Cat.05 | Total |
DIVE vs. Cambaceres | 8-0 | 0-6 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 6-2 | 3-2 | 8 - 4 |
FIE 25 vs. Cap.Chica | 2-1 | 2-0 | 5-0 | 2-1 | 1-0 | 1-4 | 2-0 | 10 - 2 |
Talleres vs. Estud. LP | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0-4 | 1-4 | 0-6 | 1-6 | 1 - 11 |
S.Cayetano vs. Villa Alba | 1-0 | 1-2 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 4-2 | 0-1 | 5 - 7 |
19 de Feb. vs. At. Popular | 2-3 | 0-5 | 3-1 | 2-4 | 2-2 | 0-1 | 0-4 | 3 - 9 |
GELP vs. Olimpia | 8-0 | 5-0 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 8-0 | 12 - 0 |
Victoria vs. CRIM | 3-2 | 0-4 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 8 - 4 |
S.J.Bautista vs. ADAFI | 1-2 | 2-3 | 0-6 | 4-0 | 4-3 | 1-1 | 0-8 | 5 - 7 |
sábado, 27 de octubre de 2012
jueves, 11 de octubre de 2012
Prueba de jugadores Estudiantes LP y Torneo 2005-2006
INFORMACIONES DEL
FUTBOL INFANTIL
CLUB ESTUDIANTES
DE LA PLATA
PRUEBA DE JUGADORES
LUNES 15 – 22 – 29 DE OCTUBRE
14.00 CATEGORIA 1999
16.00 CATEGORIA 2000 – 2001 - 2002 ( jugadores que
cursen colegio de mañana)
18.00 CATEGORIA 2000 - 2001 – 2002 ( jugadores que
cursen colegio de tarde)
LUGAR DE PRUEBAS: CANCHA AUXILIAR - 1 Y 55
LOS INTERESADOS DEBERAN PRESENTARSE CON ROPA DEPORTIVA , DNI
Y CERTIFICADO DE APTO FISICO.
Consultas al
email marguszur@hotmail.com o al teléfono de la secretaria de futbol
infantil 4751001 de martes a viernes de 14.30 a 18hs.
TORNEO 2005- 2006 “ I COPA JUAN SEBASTIAN VERON ”
La Coordinacion del
Futbol Infantil organizara un torneo para los clubes de la zona , para niños
nacidos en el año 2005- 2006 , la inscripción será libre y gratuita ,
desarrollándose dicho torneo en las instalaciones del Country Club. El viernes 19 de octubre cierra la
inscripción y se realizara el sorteo. Comienza el martes 23 del corriente
mes. Consultas al email marguszur@hotmail.com o al teléfono de la secretaria de futbol
infantil 4751001 de martes a viernes de 14.30 a 18hs.
Sin mas lo saluda atte
Coordinación Futbol
Infantil
Club Estudiantes de La Plata
lunes, 1 de octubre de 2012
domingo, 30 de septiembre de 2012
lunes, 24 de septiembre de 2012
domingo, 23 de septiembre de 2012
viernes, 21 de septiembre de 2012
miércoles, 19 de septiembre de 2012
Tablas Lisfi x Categorias
|
Tabla General Clausura y acumulada LISFI
Posiciones Generales
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estud. LP | 24 | 18 | 3 | 3 | 84 | 17 | 39 |
FIE 25 | 24 | 16 | 3 | 5 | 54 | 32 | 35 |
ADAFI | 24 | 15 | 3 | 6 | 38 | 16 | 33 |
CRIM | 24 | 13 | 3 | 8 | 57 | 42 | 29 |
GELP | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 | 9 | 29 |
At. Popular | 24 | 12 | 4 | 8 | 42 | 40 | 28 |
Villa Alba | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 37 | 22 |
19 de Feb. | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 45 | 22 |
Talleres | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 22 | 20 |
DIVE | 24 | 7 | 5 | 12 | 48 | 42 | 19 |
S.Cayetano | 24 | 8 | 2 | 14 | 44 | 47 | 18 |
Olimpia | 24 | 6 | 2 | 16 | 27 | 66 | 14 |
Victoria | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 40 | 14 |
Cap.Chica | 24 | 5 | 4 | 15 | 21 | 45 | 14 |
S.J.Bautista | 18 | 6 | 1 | 11 | 25 | 48 | 13 |
Cambaceres | 24 | 5 | 1 | 18 | 27 | 78 | 11 |
Posiciones Generales
Acumulada
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estud. LP | 114 | 98 | 10 | 6 | 489 | 62 | 206 |
GELP | 108 | 69 | 27 | 12 | 278 | 79 | 165 |
FIE 25 | 114 | 60 | 22 | 32 | 205 | 136 | 142 |
ADAFI | 114 | 58 | 22 | 34 | 213 | 145 | 138 |
At. Popular | 114 | 51 | 24 | 39 | 213 | 153 | 126 |
CRIM | 114 | 52 | 21 | 41 | 227 | 196 | 125 |
Talleres | 108 | 53 | 16 | 39 | 189 | 168 | 122 |
S.Cayetano | 114 | 44 | 14 | 56 | 181 | 228 | 102 |
Cap.Chica | 114 | 37 | 25 | 52 | 157 | 223 | 99 |
DIVE | 114 | 36 | 23 | 55 | 190 | 232 | 95 |
19 de Feb. | 114 | 34 | 26 | 54 | 178 | 267 | 94 |
Villa Alba | 114 | 35 | 20 | 59 | 138 | 223 | 90 |
S.J.Bautista | 108 | 37 | 14 | 57 | 143 | 238 | 88 |
Victoria | 108 | 34 | 18 | 56 | 143 | 188 | 86 |
Cambaceres | 114 | 28 | 15 | 71 | 143 | 319 | 71 |
Olimpia | 114 | 16 | 19 | 79 | 86 | 316 | 51 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)